|
深圳市磊坚光电设备有限公司
联系人:杨银波 女士 (销售经理) |
|
电 话:0755-84670052 |
|
手 机:13682357549 |
|
|
|
|
|
|
|
灰点相机GIGE系列FLEA3 |
FL3-GE-03S1C/M-C 0.3MP Sony ICX618 CCD* 1/4” 5.6 μm Global 648 x 488 120 fps
FL3-GE-03S1M-C 0.3MP Sony ICX618 CCD* 1/4” 5.6 μm Global 648 x 488 120 fps
FL3-GE-03S1C-C 0.3MP Sony ICX618 CCD* 1/4” 5.6 μm Global 648 x 488 120 fps
FL3-GE-03S2C/M-C 0.3MP Sony ICX424 CCD 1/3” 7.4 μm Global 648 x 488 82 fps
FL3-GE-03S2C-C 0.3MP Sony ICX424 CCD 1/3” 7.4 μm Global 648 x 488 82 fps
FL3-GE-03S2M-C 0.3MP Sony ICX424 CCD 1/3” 7.4 μm Global 648 x 488 82 fps
FL3-GE-08S2C/M-C 0.8MP Sony ICX204 CCD 1/3” 4.65 μm Global 1032 x 776 31 fps
FL3-GE-08S2C-C 0.8MP Sony ICX204 CCD 1/3” 4.65 μm Global 1032 x 776 31 fps
FL3-GE-08S2M-C 0.8MP Sony ICX204 CCD 1/3” 4.65 μm Global 1032 x 776 31 fps
FL3-GE-13S2C/M-C/CS 1.3MP Sony ICX445 CCD* 1/3” 3.75 μm Global 1288 x 964 31 fps
FL3-GE-13S2C-C/CS 1.3MP Sony ICX445 CCD* 1/3” 3.75 μm Global 1288 x 964 31 fps
FL3-GE-13S2M-C/CS 1.3MP Sony ICX445 CCD* 1/3” 3.75 μm Global 1288 x 964 31 fps
FL3-GE-14S3C/M-C 1.4MP Sony ICX267 CCD 1/2” 4.65 μm Global 1384 x 1032 18 fps
FL3-GE-14S3C-C 1.4MP Sony ICX267 CCD 1/2” 4.65 μm Global 1384 x 1032 18 fps
FL3-GE-14S3M-C 1.4MP Sony ICX267 CCD 1/2” 4.65 μm Global 1384 x 1032 18 fps
FL3-GE-20S4C/M-C 2.0MP Sony ICX274 CCD 1/1.8” 4.4 μm Global 1624 x 1224 15 fps
FL3-GE-20S4C-C 2.0MP Sony ICX274 CCD 1/1.8” 4.4 μm Global 1624 x 1224 15 fps
FL3-GE-20S4M-C 2.0MP Sony ICX274 CCD 1/1.8” 4.4 μm Global 1624 x 1224 15 fps
FL3-GE-28S4C/M-C 2.8MP Sony ICX687 CCD** 1/1.8” 3.69 μm Global 1928 x 1448 15 fps
FL3-GE-28S4M-C 2.8MP Sony ICX687 CCD** 1/1.8” 3.69 μm Global 1928 x 1448 15 fps
FL3-GE-28S4C-C 2.8MP Sony ICX687 CCD** 1/1.8” 3.69 μm Global 1928 x 1448 15 fps
FL3-GE-50S5C/M-C 5.0MP Sony ICX655 CCD 2/3” 3.45 μm Global 2448 x 2048 8 fps
FL3-GE-50S5C-C 5.0MP Sony ICX655 CCD 2/3” 3.45 μm Global 2448 x 2048 8 fps
FL3-GE-50S5M-C 5.0MP Sony ICX655 CCD 2/3” 3.45 μm Global 2448 x 2048 8 fps |
|
|
|
|
|
|
|